骄人的业绩:
A 、41套LNG工程,总液化量2122万立方米/天,国内领先(截至2015年4月);
B、已投产LNG装置为国产最大之一(陕西龙门460万立方米/天焦炉气);
C、已承接的天然气项目仍为国内最大之一(山东菏泽300万立方米/天);
D、吉林前郭7万立方米/天LNG装置国内唯一通过省部级鉴定;
E、已投产的单套设备的产量,居国产同类大型规模设备的前列;
F、国内第一套全液化的5万Nm3/d天然气液化设备,用户是贵州凯添能源有限公司;
G、国产的第一套7万Nm3/d采用MRC混合制冷剂工艺的天然气液化设备;专业生产各种规格高真空多层绝热真空管道,是用于低温LNG、液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等低温价质输送的理想设备
公司专业生产各种规格高真空多层绝热真空管道,高真空多层绝热真空管道是用于低温LNG、液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等低温价质输送的理想设备。
为适应生产的需要,我公司投资3000万元在辽宁省开原市建设了一处新的天然气液化装置制造基地,该厂区占地面积60000m2,生产厂房25000m2,办公楼1500m2,基本满足了生产的需要。公司现拥有数控机床、油压机、折弯机、卷板机、全自动氩弧焊机、X光探伤机、埋弧焊机等高精尖设备。
天然气业绩
序号 | 工程名称 | 流程型式 | 用户单位名称 |
1 | 5×104Nm3/d天然气液化装置 | 双温氮膨胀工艺 | 贵州凯添能源公司 |
2 | 7×104Nm3/d煤层气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 前郭县天德能源有限公司 |
3 | 7x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 重庆恒盛能源有限公司 |
4 | 16x104Nm3/d天然气液化装置 | 压差膨胀部分液化工艺 | 公主岭天吉能源公司 |
5 | 30x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 前郭县天德能源有限公司 |
6 | 8x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 北海管道燃气有限公司 |
7 | 2x103Nm3/d海上液化天然气试验装置 | 带预冷的氮气膨胀工艺 | 中国石油大学 |
8 | 2×12.5×103Nm3/d天然气液化装置 | 氟利昂预冷双温氮膨胀工艺 | 新疆新捷能源有限公司(中石油) |
9 | 30×104Nm3/d天然气液化装置 | 带预冷的MRC混和制冷剂工艺 | 包头新兴盛能源有限公司 |
10 | 10×104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 敦煌天然气有限责任公司 |
11 | 20x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 长春吉星车用天然气有限公司 |
12 | 30x104Nm3/d天然气液化装置 | 带预冷的MRC混和制冷剂工艺 | 松原市黎明气体有限公司 |
13 | 30x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 绵阳华泰尔能源投资有限公司 |
14 | 25x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 大庆庆然天然气有限公司 |
15 | 30x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 山东金鲁班洁能有限公司 |
16 | 30x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 濮阳中科化天然气有限公司 |
17 | 30x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 青海平安森昌天然气有限公司 |
18 | 3x100x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 山东亿业石油化工有限公司 |
19 | 50x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 长春吉星车用天然气有限公司 |
20 | 30x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 鄂尔多斯市万基投资集团有限责任公司 |
21 | 25x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 甘肃新连海天然气有限公司 |
22 | 25x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 乾安县金泰燃气开发有限公司 |
23 | 12x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 北海市管道燃气有限公司 |
24 | 100x104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 宁夏天利丰能源利用有限公司 |
25 | 2×45×104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 宁夏清洁能源有限公司 |
26 | 2×60×104Nm3/d天然气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 山西襄矿集团恒通新能源有限公司 |
焦炉煤气液化业绩
序号 | 工程名称 | 流程型式 | 用户单位名称 |
1 | 460x104Nm3/d焦炉煤气液化分离装置 | 带预冷的MRC混和制冷剂工艺 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 |
2 | 8x104Nm3/d焦炉煤气液化装置 | 溴化锂预冷MRC混和制冷剂工艺 | 曲靖市麒麟气体能源有限公司 |
3 | 50x104Nm3/d焦炉煤气液化装置 | 带预冷的MRC混和制冷剂工艺 | 吉林天富能源有限公司 |
4 | 40x104Nm3/d焦炉煤气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 西南化工设计院 |
5 | 40x104Nm3/d焦炉煤气制LNG液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 山西襄矿集团恒通新能源有限公司 |
6 | 65x104Nm3/d焦炉煤气制LNG液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 七台河市吉伟清洁能源有限公司 |
7 | 92x104Nm3/d焦炉煤气制LNG液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 七台河三聚隆鹏新能源有限责任公司 |
8 | 86x104Nm3/d焦炉煤气制LNG液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 |
9 | 54x104Nm3/d焦炉煤气液化装置 | MRC混和制冷剂工艺 | 孝义市鹏飞实业有限公司 |
煤层气液化业绩
序号 | 工程名称 | 流程型式 | 用户单位名称 |
1 | 5×104Sm3/d煤层气液化项目 | 双温氮膨胀工艺 | 山西晨光物流有限公司 |
2 | 50×104Sm3/d煤层气液化项目 | 双温氮膨胀工艺 | 沁水顺泰能源发展有限公司 |
3 | 25×104Sm3/d煤层气液化项目 | 双温氮膨胀工艺 | 阳城顺泰能源发展有限公司 |
4 | 25×104Sm3/d煤层气液化项目 | 双温氮膨胀工艺 | 晋煤爱思开燃气有限公司 |
5 | 25×104Sm3/d煤层气液化项目 | 双温氮膨胀工艺 | 沁水顺泰能源发展有限公司 |
储罐业绩
序号 | 工程名称 | 数量 | 用户单位名称 |
1 | 600m³LNG子母罐 | 1套 | 吉林天德能源有限公司 |
2 | 600m³LNG子母罐 | 1套 | 重庆恒盛能源有限公司 |
3 | 2000m³LNG常压储罐 | 1套 | 公主岭天吉能源公司 |
4 | 1000m³LNG常压储罐 | 1套 | 曲靖市麒麟气体能源有限公司 |
5 | 1750m³LNG子母罐 | 1套 | 新疆新捷能源有限公司(中石油) |
6 | 5000m³LNG常压储罐 | 1套 | 包头新兴盛能源有限公司 |
7 | 5000m³LNG常压储罐 | 2套 | 长春吉星车用天然气有限公司 |
8 | 2500m³LNG常压储罐 | 1套 | 松原市黎明气体有限公司 |
9 | 5000m³LNG常压储罐 | 1套 | 大庆庆然天然气有限公司 |
10 | 5000m³LNG常压储罐 | 2套 | 山东金鲁班洁能有限公司 |
11 | 5000m³LNG常压储罐 | 1套 | 青海平安森昌天然气有限公司 |
12 | 5000m³LNG常压储罐 | 6套 | 山东亿业石油化工有限公司 |
13 | 5000m³LNG常压储罐 | 1套 | 鄂尔多斯市万基投资集团有限责任公司 |
14 | 5000m³LNG常压储罐 | 1套 | 甘肃新连海天然气有限公司 |
15 | 5000m³LNG常压储罐 | 1套 | 山西襄矿集团恒通新能源有限公司 |
16 | 5000m³LNG常压储罐 | 1套 | 七台河吉伟清洁能源有限公司 |
17 | 5000m³LNG常压储罐 | 1套 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 |
LNG|天然气|煤层气|焦炉气|沼气|井口气|液化装置|液化工程|氢能|液氢|生物质能源|气体净化|气体分离|工业节能|分布式能源|LNG储罐